Histórico de proventos pagos pelo Devant FIAGRO - Imobiliário de Responsabilidade Limitada (DCRA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,09 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 15,98% · ≈ R$ 1,1/ano
O DCRA11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
DPS deve ficar em R$ 0,08-0,10 nos próximos 6 meses, com viés baixista se a Selic acelerar a queda. A reserva de lucros e a adimplência total sustentam o patamar atual.
O DPS de R$ 0,09 é sustentável: o resultado líquido de 2025 (R$ 1,3059/cota) ficou bem acima do distribuído, gerando reserva de lucros de R$ 0,121/cota. A carteira 100% adimplente e o caixa robusto (R$ 22,85 Mi, ~18,7% do PL) dão folga. O risco é a aritmética do CDI+: na queda da Selic, o resultado nominal recua e o DPS pode escorregar para R$ 0,08 no médio prazo.
Para próximos 6 meses (mai/26 a out/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,08 a R$ 0,1 por cota ao mês.
DY atual (12m): 15,25% · DY projetado: 14,5% · preço de referência R$ 6,19
Resultado mensal compatível com DPS de R$ 0,09. A reserva de lucros (R$ 0,121/cota) cobre vários meses de eventual queima. Resultado líquido de 2025 (R$ 1,3059/cota) superou amplamente o distribuído (R$ 1,10/cota no ano).
Payout médio de 12 meses em 0,95% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o DCRA11 pagou R$ 0,66 por cota em 7 competências, média de R$ 0,09 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,09 | 1,325% | R$ 6,79 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,12 | 1,872% | R$ 6,41 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,09 | 1,293% | R$ 6,96 | — | 2026-06-13 |
| 2026-04 | R$ 0,09 | 1,236% | R$ 7,28 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,09 | 1,235% | R$ 7,29 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 1,203% | R$ 7,48 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,09 | 1,197% | R$ 7,52 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o DCRA11 pagou R$ 1,1 por cota em 12 competências, média de R$ 0,09 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,11 | 1,507% | R$ 7,3 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,09 | 1,277% | R$ 7,05 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,09 | 1,282% | R$ 7,02 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,09 | 1,266% | R$ 7,11 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,286% | R$ 7,0 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,255% | R$ 7,17 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,088 | 1,194% | R$ 7,37 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,211% | R$ 7,43 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,189% | R$ 7,57 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,095 | 1,307% | R$ 7,27 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,085 | 1,213% | R$ 7,01 | — | 2025-02-14 |
Em 2024 o DCRA11 pagou R$ 1,16 por cota em 11 competências, média de R$ 0,11 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,13 | 1,854% | R$ 7,01 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,1 | 1,656% | R$ 6,04 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 1,418% | R$ 7,05 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,277% | R$ 7,83 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | 1,186% | R$ 8,43 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 1,202% | R$ 8,32 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,12 | 1,441% | R$ 8,33 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,11 | 1,365% | R$ 8,06 | — | 2024-06-14 |
| 2024-03 | R$ 0,1 | 1,183% | R$ 8,45 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,196% | R$ 8,36 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,147% | R$ 8,72 | — | 2024-02-15 |
Em 2023 o DCRA11 pagou R$ 1,42 por cota em 12 competências, média de R$ 0,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,11 | 1,233% | R$ 8,92 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 1,124% | R$ 8,9 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,12 | 1,296% | R$ 9,26 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,12 | 1,292% | R$ 9,29 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | 1,313% | R$ 9,14 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,12 | 1,288% | R$ 9,32 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,13 | 1,395% | R$ 9,32 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,13 | 1,449% | R$ 8,97 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | 1,362% | R$ 8,81 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,12 | 1,378% | R$ 8,71 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | 1,221% | R$ 9,01 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,12 | 1,326% | R$ 9,05 | — | 2023-02-14 |
Em 2022 o DCRA11 pagou R$ 1,27 por cota em 10 competências, média de R$ 0,13 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,12 | 1,304% | R$ 9,2 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,12 | 1,319% | R$ 9,1 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,11 | 1,154% | R$ 9,53 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,11 | 1,151% | R$ 9,56 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,13 | 1,336% | R$ 9,73 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,13 | 1,342% | R$ 9,69 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,13 | 1,327% | R$ 9,8 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,15 | 1,531% | R$ 9,8 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,14 | 1,43% | R$ 9,79 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,13 | 1,313% | R$ 9,9 | — | 2022-04-14 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 110,4% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 94,0% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo DCRA11 foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o DCRA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do DCRA11 é de aproximadamente 15,98% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,98% ao ano, o DCRA11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.