Histórico de proventos pagos pelo Pátria Edifícios Corporativos FII (PATC11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,09 · pago em 2026-08-10 · DY 12m 1,6% · ≈ R$ 1,08/ano
O PATC11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
Em julho/2026, o PATC11 anunciou R$ 0,09/cota — alta de 80% vs o patamar de R$ 0,05 mantido por 12 meses. A fonte exata do aumento (nova locação? reajuste adicional? liberação de reserva?) será confirmada no próximo Relatório Gerencial. Se o Sky Corporate (1.345 m² vagos) foi locado, o DPS pode se sustentar ou subir mais; se for liberação pontual, pode retornar a R$ 0,05. A reserva acumulada está em ~R$ 0,21/cota (~2 meses do novo DPS) — colchão apertado no novo patamar.
Para None, o gestor projeta distribuição de R$ 0,09 a R$ 0,11 por cota ao mês.
Em 2026 o PATC11 pagou R$ 0,44 por cota em 8 competências, média de R$ 0,06 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,09 | 0,227% | R$ 39,6 | 2026-07-31 | 2026-08-10 |
| 2026-06 | R$ 0,05 | 0,125% | R$ 40,0 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| 2026-05 | R$ 0,05 | 0,128% | R$ 39,0 | 2026-05-29 | 2026-06-09 |
| 2026-04-01 | R$ 0,05 | 0,127% | R$ 39,47 | — | 11/05/2026 |
| 2026-04 | R$ 0,05 | 0,127% | R$ 39,31 | 2026-04-30 | 2026-05-11 |
| 2026-03-01 | R$ 0,05 | 0,13% | R$ 38,58 | — | 09/04/2026 |
| 2026-02-01 | R$ 0,05 | 0,129% | R$ 38,9 | — | 09/03/2026 |
| 2026-01-01 | R$ 0,05 | 0,126% | R$ 39,53 | — | 09/02/2026 |
Em 2025 o PATC11 pagou R$ 1,12 por cota em 12 competências, média de R$ 0,09 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | R$ 0,05 | 0,12% | R$ 41,81 | — | 09/01/2026 |
| 2025-11-01 | R$ 0,05 | 0,119% | R$ 41,94 | — | 08/12/2025 |
| 2025-10-01 | R$ 0,05 | 0,119% | R$ 41,91 | — | 10/11/2025 |
| 2025-09-01 | R$ 0,05 | 0,128% | R$ 39,13 | — | 08/10/2025 |
| 2025-08-01 | R$ 0,05 | 0,128% | R$ 39,1 | — | 08/09/2025 |
| 2025-07-01 | R$ 0,05 | 0,132% | R$ 37,99 | — | 08/08/2025 |
| 2025-06-01 | R$ 0,07 | 0,184% | R$ 38,08 | — | 08/07/2025 |
| 2025-05-01 | R$ 0,15 | 0,393% | R$ 38,2 | — | 09/06/2025 |
| 2025-04-01 | R$ 0,15 | 0,419% | R$ 35,83 | — | 09/05/2025 |
| 2025-03-01 | R$ 0,15 | 0,428% | R$ 35,05 | — | 08/04/2025 |
| 2025-02-01 | R$ 0,15 | 0,42% | R$ 35,7 | — | 12/03/2025 |
| 2025-01-01 | R$ 0,15 | 0,421% | R$ 35,63 | — | 10/02/2025 |
Em 2024 o PATC11 pagou R$ 1,51 por cota em 11 competências, média de R$ 0,14 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | R$ 0,15 | 0,423% | R$ 35,47 | — | 09/01/2025 |
| 2024-11-01 | R$ 0,15 | 0,414% | R$ 36,19 | — | 09/12/2024 |
| 2024-10-01 | R$ 0,15 | 0,448% | R$ 33,45 | — | 08/11/2024 |
| 2024-09-01 | R$ 0,15 | 0,429% | R$ 35,0 | — | 08/10/2024 |
| 2024-08-01 | R$ 0,12 | 0,335% | R$ 35,8 | — | 09/09/2024 |
| 2024-07-01 | R$ 0,1 | 0,283% | R$ 35,3 | — | 08/08/2024 |
| 2024-06-01 | R$ 0,1 | 0,285% | R$ 35,1 | — | 08/07/2024 |
| 2024-05-01 | R$ 0,1 | 0,281% | R$ 35,6 | — | 10/06/2024 |
| 2024-04-01 | R$ 0,1 | 0,278% | R$ 36,0 | — | 09/05/2024 |
| 2024-03-01 | R$ 0,05 | 0,135% | R$ 37,1 | — | 08/04/2024 |
| 2024-01-01 | R$ 0,34 | 0,91% | R$ 37,38 | — | 07/02/2024 |
Em 2023 o PATC11 pagou R$ 9,04 por cota em 11 competências, média de R$ 0,82 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | R$ 1,7 | 4,417% | R$ 38,49 | — | 09/01/2024 |
| 2023-10-01 | R$ 1,5 | 2,11% | R$ 71,1 | — | 09/11/2023 |
| 2023-09-01 | R$ 1,4 | 1,905% | R$ 73,5 | — | 25/09/2023 |
| 2023-08-01 | R$ 0,34 | 0,475% | R$ 71,52 | — | 11/09/2023 |
| 2023-07-01 | R$ 1,43862970224597 | 2,058% | R$ 69,9 | — | 24/08/2023 |
| 2023-06-01 | R$ 1,33137029775403 | 1,812% | R$ 73,49 | — | 23/06/2023 |
| 2023-05-01 | R$ 0,31 | 0,434% | R$ 71,4 | — | 09/06/2023 |
| 2023-04-01 | R$ 0,31 | 0,443% | R$ 69,99 | — | 09/05/2023 |
| 2023-03-01 | R$ 0,27 | 0,429% | R$ 63,0 | — | 11/04/2023 |
| 2023-02-01 | R$ 0,22 | 0,33% | R$ 66,6 | — | 08/03/2023 |
| 2023-01-01 | R$ 0,22 | 0,326% | R$ 67,49 | — | 08/02/2023 |
Em 2022 o PATC11 pagou R$ 14,17 por cota em 12 competências, média de R$ 1,18 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | R$ 2,87 | 4,221% | R$ 68,0 | — | 11/01/2023 |
| 2022-11-01 | R$ 5,75 | 8,113% | R$ 70,87 | — | 09/11/2022 |
| 2022-10-01 | R$ 0,4 | 0,564% | R$ 70,87 | — | 09/11/2022 |
| 2022-09-01 | R$ 0,4 | 0,525% | R$ 76,19 | — | 10/10/2022 |
| 2022-08-01 | R$ 1,95 | 2,72% | R$ 71,68 | — | 26/08/2022 |
| 2022-07-01 | R$ 0,92 | 1,376% | R$ 66,88 | — | 08/08/2022 |
| 2022-06-01 | R$ 0,32 | 0,478% | R$ 67,0 | — | 08/07/2022 |
| 2022-05-01 | R$ 0,32 | 0,471% | R$ 68,0 | — | 08/06/2022 |
| 2022-04-01 | R$ 0,32 | 0,467% | R$ 68,48 | — | 09/05/2022 |
| 2022-03-01 | R$ 0,32 | 0,467% | R$ 68,5 | — | 08/04/2022 |
| 2022-02-01 | R$ 0,3 | 0,439% | R$ 68,39 | — | 09/03/2022 |
| 2022-01-01 | R$ 0,3 | 0,447% | R$ 67,14 | — | 08/02/2022 |
Em 2021 o PATC11 pagou R$ 17,41 por cota em 11 competências, média de R$ 1,58 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | R$ 0,3 | 0,463% | R$ 64,75 | — | 10/01/2022 |
| 2021-11-01 | R$ 0,3 | 0,47% | R$ 63,88 | — | 08/12/2021 |
| 2021-10-01 | R$ 0,3 | 0,475% | R$ 63,1 | — | 08/11/2021 |
| 2021-09-01 | R$ 0,3 | 0,48% | R$ 62,44 | — | 08/10/2021 |
| 2021-08-01 | R$ 0,31 | 0,492% | R$ 63,0 | — | 09/09/2021 |
| 2021-07-01 | R$ 0,31 | 0,473% | R$ 65,47 | — | 09/08/2021 |
| 2021-06-01 | R$ 0,31 | 0,463% | R$ 67,0 | — | 08/07/2021 |
| 2021-05-01 | R$ 0,32 | 0,47% | R$ 68,1 | — | 09/06/2021 |
| 2021-04-01 | R$ 0,31 | 0,447% | R$ 69,32 | — | 10/05/2021 |
| 2021-03-01 | R$ 14,35 | 20,462% | R$ 70,13 | — | 26/03/2021 |
| 2021-02-01 | R$ 0,3 | 0,439% | R$ 68,39 | — | 09/03/2022 |
Em 2020 o PATC11 pagou R$ 3,44 por cota em 12 competências, média de R$ 0,29 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | R$ 0,31 | 0,36% | R$ 86,08 | — | 11/01/2021 |
| 2020-11-01 | R$ 0,3 | 0,355% | R$ 84,49 | — | 08/12/2020 |
| 2020-10-01 | R$ 0,3 | 0,34% | R$ 88,29 | — | 10/11/2020 |
| 2020-09-01 | R$ 0,29 | 0,324% | R$ 89,56 | — | 08/10/2020 |
| 2020-08-01 | R$ 0,29 | 0,326% | R$ 89,08 | — | 08/09/2020 |
| 2020-07-01 | R$ 0,27 | 0,313% | R$ 86,19 | — | 10/08/2020 |
| 2020-06-01 | R$ 0,265 | 0,292% | R$ 90,6 | — | 08/07/2020 |
| 2020-05-01 | R$ 0,22 | 0,237% | R$ 93,0 | — | 08/06/2020 |
| 2020-04-01 | R$ 0,3 | 0,341% | R$ 88,02 | — | 11/05/2020 |
| 2020-03-01 | R$ 0,3 | 0,331% | R$ 90,5 | — | 08/04/2020 |
| 2020-02-01 | R$ 0,3 | 0,351% | R$ 85,35 | — | 08/03/2021 |
| 2020-01-01 | R$ 0,3 | 0,354% | R$ 84,63 | — | 08/02/2021 |
Em 2019 o PATC11 pagou R$ 3,12 por cota em 9 competências, média de R$ 0,35 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 | R$ 0,40230561637862 | 0,27% | R$ 148,98 | — | 09/01/2020 |
| 2019-11-01 | R$ 0,4 | 0,348% | R$ 114,97 | — | 09/12/2019 |
| 2019-10-01 | R$ 0,4 | 0,345% | R$ 115,98 | — | 08/11/2019 |
| 2019-09-01 | R$ 0,38 | 0,376% | R$ 101,0 | — | 08/10/2019 |
| 2019-08-01 | R$ 0,38 | 0,378% | R$ 100,5 | — | 11/08/2019 |
| 2019-07-01 | R$ 0,3 | 0,3% | R$ 100,01 | — | 08/08/2019 |
| 2019-06-01 | R$ 0,2619570354 | 0,262% | R$ 99,88 | — | 10/07/2019 |
| 2019-05-01 | R$ 0,3 | 0,3% | R$ 99,9 | — | 10/06/2019 |
| 2019-04-01 | R$ 0,3 | 0,301% | R$ 99,8 | — | 09/05/2019 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 106,3% | queimou_caixa |
O último rendimento anunciado pelo PATC11 foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em 2026-08-10.
Sim, o PATC11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do PATC11 é de aproximadamente 1,6% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.