Histórico de proventos pagados por Kinea Rendimentos Imobiliários FII Resp. Limitada (KNCR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,25 · pagado en 2026-08-13 · DY 12m 13,54% · ≈ R$ 14,1/año
La distribución por cuota debe retroceder de R$ 1,10 a ~R$ 0,95-1,00 a lo largo de 12 meses, con una recomposición parcial a través de la originación de CRI a una tasa MTM más alta sobre un CDI menor.
La distribución por cuota está totalmente respaldada por el resultado de caja corriente — payout a 12 meses del 99% (régimen de devengo). La reserva acumulada de R$ 0,25/cuota (mar/2026) es el colchón para suavizar las oscilaciones puntuales. No hay consumo de caja.
La dirección de la distribución por cuota depende de la Selic: cada 1 punto porcentual de caída comprime el rendimiento por distribución mensual en ~0,08 puntos porcentuales. El escenario Focus (Selic al 12% en dic/2026) sugiere que la distribución se estabilizará en R$ 0,95-1,00.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,95 a R$ 1,2 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,7% · DY proyectado: 11,8% · precio de referencia R$ 106,6
La distribución por cuota desciende gradualmente con el ciclo de bajada de la Selic (R$ 1,35 → R$ 1,10 entre sep/2025 y abr/2026)
Payout medio de 12 meses en 0,989% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el KNCR11 pagó R$ 7,9 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,13 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,25 | 1,158% | R$ 107,93 | 2026-07-31 | 2026-08-13 |
| 2026-06 | R$ 1,1 | 1,02% | R$ 107,89 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 1,028% | R$ 107,0 | 2026-05-29 | 2026-06-12 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 1,032% | R$ 106,59 | 2026-04-30 | 2026-05-14 |
| 2026-03 | R$ 1,15 | 1,082% | R$ 106,25 | — | 2026-04-14 |
| 2026-02 | R$ 1,0 | 0,955% | R$ 104,7 | — | 2026-03-12 |
| 2026-01 | R$ 1,2 | 1,137% | R$ 105,58 | — | 2026-02-12 |
En 2025 el KNCR11 pagó R$ 14,53 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,21 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,3 | 1,231% | R$ 105,61 | — | 2026-01-14 |
| 2025-11 | R$ 1,11 | 1,055% | R$ 105,25 | — | 2025-12-11 |
| 2025-10 | R$ 1,33 | 1,272% | R$ 104,55 | — | 2025-11-13 |
| 2025-09 | R$ 1,35 | 1,294% | R$ 104,36 | — | 2025-10-13 |
| 2025-08 | R$ 1,35 | 1,276% | R$ 105,83 | — | 2025-09-11 |
| 2025-07 | R$ 1,35 | 1,305% | R$ 103,43 | — | 2025-08-13 |
| 2025-06 | R$ 1,2 | 1,161% | R$ 103,33 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 1,2 | 1,174% | R$ 102,23 | — | 2025-06-12 |
| 2025-04 | R$ 1,16 | 1,133% | R$ 102,4 | — | 2025-05-14 |
| 2025-03 | R$ 1,04 | 1,013% | R$ 102,67 | — | 2025-04-11 |
| 2025-02 | R$ 1,07 | 1,051% | R$ 101,84 | — | 2025-03-17 |
| 2025-01 | R$ 1,07 | 1,078% | R$ 99,28 | — | 2025-02-13 |
En 2024 el KNCR11 pagó R$ 11,79 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,98 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,0 | 0,98% | R$ 102,05 | — | 2025-01-14 |
| 2024-11 | R$ 0,95 | 0,971% | R$ 97,8 | — | 2024-12-12 |
| 2024-10 | R$ 1,02 | 0,99% | R$ 102,98 | — | 2024-11-13 |
| 2024-09 | R$ 0,95 | 0,913% | R$ 104,08 | — | 2024-10-11 |
| 2024-08 | R$ 0,95 | 0,905% | R$ 105,0 | — | 2024-09-12 |
| 2024-07 | R$ 0,95 | 0,915% | R$ 103,87 | — | 2024-08-13 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 0,96% | R$ 104,22 | — | 2024-07-11 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | 0,959% | R$ 104,3 | — | 2024-06-13 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | 0,976% | R$ 102,48 | — | 2024-05-14 |
| 2024-03 | R$ 0,95 | 0,92% | R$ 103,24 | — | 2024-04-11 |
| 2024-02 | R$ 0,95 | 0,93% | R$ 102,16 | — | 2024-03-13 |
| 2024-01 | R$ 1,07 | 1,032% | R$ 103,73 | — | 2024-02-15 |
En 2023 el KNCR11 pagó R$ 13,39 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,01 | 0,979% | R$ 103,15 | — | 2024-01-12 |
| 2023-11 | R$ 1,01 | 0,995% | R$ 101,5 | — | 2023-12-13 |
| 2023-10 | R$ 1,11 | 1,09% | R$ 101,79 | — | 2023-11-14 |
| 2023-09 | R$ 1,1 | 1,089% | R$ 101,05 | — | 2023-10-13 |
| 2023-08 | R$ 1,2 | 1,211% | R$ 99,1 | — | 2023-09-14 |
| 2023-07 | R$ 1,15 | 1,163% | R$ 98,87 | — | 2023-08-11 |
| 2023-06 | R$ 1,15 | 1,163% | R$ 98,88 | — | 2023-07-13 |
| 2023-05 | R$ 1,24 | 1,316% | R$ 94,24 | — | 2023-06-14 |
| 2023-04 | R$ 1,0 | 1,052% | R$ 95,1 | — | 2023-05-12 |
| 2023-03 | R$ 1,22 | 1,257% | R$ 97,04 | — | 2023-04-14 |
| 2023-02 | R$ 1,0 | 1,018% | R$ 98,21 | — | 2023-03-13 |
| 2023-01 | R$ 1,2 | 1,216% | R$ 98,68 | — | 2023-02-13 |
En 2022 el KNCR11 pagó R$ 12,8 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,2 | 1,225% | R$ 97,92 | — | 2023-01-12 |
| 2022-11 | R$ 1,1 | 1,12% | R$ 98,25 | — | 2022-12-13 |
| 2022-10 | R$ 1,1 | 1,104% | R$ 99,65 | — | 2022-11-14 |
| 2022-09 | R$ 1,2 | 1,186% | R$ 101,19 | — | 2022-10-14 |
| 2022-08 | R$ 1,3 | 1,262% | R$ 103,0 | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
| 2022-07 | R$ 1,15 | 1,122% | R$ 102,46 | 2022-07-29 | 2022-08-11 |
| 2022-06 | R$ 1,05 | 1,03% | R$ 101,96 | 2022-06-30 | 2022-07-13 |
| 2022-05 | R$ 1,08 | 1,054% | R$ 102,5 | 2022-05-31 | 2022-06-13 |
| 2022-04 | R$ 0,97 | 0,951% | R$ 101,98 | 2022-04-29 | 2022-05-12 |
| 2022-03 | R$ 1,0 | 0,987% | R$ 101,31 | 2022-03-31 | 2022-04-13 |
| 2022-02 | R$ 0,83 | 0,83% | R$ 99,99 | 2022-02-25 | 2022-03-14 |
| 2022-01 | R$ 0,82 | 0,805% | R$ 101,83 | 2022-01-31 | 2022-02-11 |
En 2021 el KNCR11 pagó R$ 5,44 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,45 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,82 | 0,804% | R$ 101,95 | 2021-12-30 | 2022-01-13 |
| 2021-11 | R$ 0,65 | 0,658% | R$ 98,73 | 2021-11-30 | 2021-12-13 |
| 2021-10 | R$ 0,56 | 0,575% | R$ 97,4 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |
| 2021-09 | R$ 0,55 | 0,565% | R$ 97,26 | 2021-09-30 | 2021-10-14 |
| 2021-08 | R$ 0,5 | 0,526% | R$ 94,98 | 2021-08-31 | 2021-09-14 |
| 2021-07 | R$ 0,45 | 0,483% | R$ 93,16 | 2021-07-30 | 2021-08-12 |
| 2021-06 | R$ 0,4 | 0,444% | R$ 90,0 | 2021-06-30 | 2021-07-13 |
| 2021-05 | R$ 0,35 | 0,385% | R$ 91,02 | 2021-05-31 | 2021-06-14 |
| 2021-04 | R$ 0,3 | 0,318% | R$ 94,44 | 2021-04-30 | 2021-05-13 |
| 2021-03 | R$ 0,33 | 0,353% | R$ 93,52 | 2021-03-31 | 2021-04-14 |
| 2021-02 | R$ 0,25 | 0,28% | R$ 89,41 | 2021-02-26 | 2021-03-11 |
| 2021-01 | R$ 0,28 | 0,315% | R$ 88,82 | 2021-01-29 | 2021-02-11 |
En 2020 el KNCR11 pagó R$ 4,11 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,34 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,43 | 0,494% | R$ 87,05 | 2020-12-30 | 2021-01-14 |
| 2020-11 | R$ 0,3 | 0,338% | R$ 88,7 | 2020-11-30 | 2020-12-11 |
| 2020-10 | R$ 0,25 | 0,272% | R$ 91,95 | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
| 2020-09 | R$ 0,25 | 0,277% | R$ 90,25 | 2020-09-30 | 2020-10-14 |
| 2020-08 | R$ 0,27 | 0,302% | R$ 89,27 | 2020-08-31 | 2020-09-14 |
| 2020-07 | R$ 0,3 | 0,341% | R$ 88,03 | 2020-07-31 | 2020-08-13 |
| 2020-06 | R$ 0,3 | 0,325% | R$ 92,4 | 2020-06-30 | 2020-07-13 |
| 2020-05 | R$ 0,3 | 0,324% | R$ 92,7 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,35 | 0,366% | R$ 95,55 | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
| 2020-03 | R$ 0,45 | 0,5% | R$ 89,97 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |
| 2020-02 | R$ 0,41 | 0,395% | R$ 103,8 | 2020-02-28 | 2020-03-12 |
| 2020-01 | R$ 0,5 | 0,478% | R$ 104,63 | 2020-01-31 | 2020-02-13 |
En 2019 el KNCR11 pagó R$ 6,62 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,55 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,51 | 0,482% | R$ 105,75 | 2019-12-30 | 2020-01-14 |
| 2019-11 | R$ 0,44 | 0,423% | R$ 104,09 | 2019-11-29 | 2019-12-12 |
| 2019-10 | R$ 0,52 | 0,498% | R$ 104,44 | 2019-10-31 | 2019-11-13 |
| 2019-09 | R$ 0,51 | 0,486% | R$ 104,88 | 2019-09-30 | 2019-10-11 |
| 2019-08 | R$ 0,57 | 0,538% | R$ 105,88 | 2019-08-30 | 2019-09-12 |
| 2019-07 | R$ 0,64 | 0,614% | R$ 104,29 | 2019-07-31 | 2019-08-13 |
| 2019-06 | R$ 0,56 | 0,533% | R$ 105,15 | 2019-06-28 | 2019-07-11 |
| 2019-05 | R$ 0,65 | 0,62% | R$ 104,9 | 2019-05-31 | 2019-06-13 |
| 2019-04 | R$ 0,6 | 0,573% | R$ 104,7 | 2019-04-30 | 2019-05-14 |
| 2019-03 | R$ 0,52 | 0,495% | R$ 105,08 | 2019-03-29 | 2019-04-11 |
| 2019-02 | R$ 0,54 | 0,515% | R$ 104,81 | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
| 2019-01 | R$ 0,56 | 0,53% | R$ 105,7 | 2019-01-31 | 2019-02-13 |
En 2018 el KNCR11 pagó R$ 7,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,6 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,51 | 0,481% | R$ 105,98 | 2018-12-28 | 2019-01-14 |
| 2018-11 | R$ 0,53 | 0,498% | R$ 106,36 | 2018-11-30 | 2018-12-13 |
| 2018-10 | R$ 0,63 | 0,594% | R$ 106,14 | 2018-10-31 | 2018-11-14 |
| 2018-09 | R$ 0,54 | 0,51% | R$ 105,93 | 2018-09-28 | 2018-10-11 |
| 2018-08 | R$ 0,69 | 0,646% | R$ 106,8 | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
| 2018-07 | R$ 0,68 | 0,641% | R$ 106,09 | 2018-07-31 | 2018-08-13 |
| 2018-06 | R$ 0,63 | 0,589% | R$ 107,0 | 2018-06-29 | 2018-07-12 |
| 2018-05 | R$ 0,59 | 0,557% | R$ 106,01 | 2018-05-30 | 2018-06-13 |
| 2018-04 | R$ 0,58 | 0,553% | R$ 104,86 | 2018-04-30 | 2018-05-14 |
| 2018-03 | R$ 0,6 | 0,568% | R$ 105,66 | 2018-03-29 | 2018-04-12 |
| 2018-02 | R$ 0,55 | 0,521% | R$ 105,63 | 2018-02-28 | 2018-03-13 |
| 2018-01 | R$ 0,67 | 0,626% | R$ 107,0 | 2018-01-31 | 2018-02-15 |
En 2017 el KNCR11 pagó R$ 8,3 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,75 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,61 | 0,592% | R$ 102,96 | 2017-12-28 | 2018-01-12 |
| 2017-11 | R$ 0,63 | 0,618% | R$ 102,02 | 2017-11-30 | 2017-12-13 |
| 2017-10 | R$ 0,67 | 0,66% | R$ 101,5 | 2017-10-31 | 2017-11-14 |
| 2017-09 | R$ 0,63 | 0,602% | R$ 104,63 | 2017-09-29 | 2017-10-13 |
| 2017-08 | R$ 0,74 | 0,711% | R$ 104,07 | 2017-08-31 | 2017-09-14 |
| 2017-07 | R$ 0,71 | 0,672% | R$ 105,67 | 2017-07-31 | 2017-08-11 |
| 2017-06 | R$ 0,73 | 0,68% | R$ 107,4 | 2017-06-30 | 2017-07-13 |
| 2017-05 | R$ 0,84 | 0,789% | R$ 106,5 | 2017-05-31 | 2017-06-13 |
| 2017-04 | R$ 0,8 | 0,742% | R$ 107,81 | 2017-04-28 | 2017-05-12 |
| 2017-03 | R$ 1,05 | 0,979% | R$ 107,25 | 2017-03-31 | 2017-04-13 |
| 2017-02 | R$ 0,89 | 0,789% | R$ 112,75 | 2017-02-24 | 2017-03-13 |
En 2016 el KNCR11 pagó R$ 1,15 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 1,15 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | R$ 1,15 | 1,013% | R$ 113,5 | 2016-12-29 | 2017-01-12 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 101,9% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 98,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 101,4% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 98,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el KNCR11 fue de R$ 1,25 por cuota, con pago en 2026-08-13.
Sí, el KNCR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del KNCR11 es de aproximadamente 13,54% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,54% anual, el KNCR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.